Giochi matematici anno scolastico 2019-20
Anche quest’anno gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Andora –Laigueglia hanno partecipato ai giochi matematici, sia a quelli organizzati dall’Università Bocconi, che anche a quelli organizzati in Italia dall’Università Statale di Milano: i Giochi Kangourou.
Mentre i giochi d’Autunno organizzati dalla Bocconi si sono svolti a scuola , i giochi Kangourou e le semifinali dei giochi dell’Università Bocconi si sono svolti per la prima , e speriamo ultima volta on line. I Giochi Kangourou si sono svolti la settimana scorsa il 28 maggio e vi hanno partecipato 27 nostri alunni. Anche se non vi sono ragazzi che parteciperanno alle finali nel mese di settembre, i risultati sono stati positivi, e alcuni piazzamenti sono stati molto buoni. Diversi alunni infatti hanno avuto un punteggio che in altri anni avrebbe loro consentito di partecipare alle semifinali, quest’anno cancellate. Ma la cosa più importante e bella è che in questo periodo in cui tutti siamo costretti a rimanere di più a casa, solo in Italia, ben 33178 ragazzi ,di età compresa tra gli undici e i quindici anni , hanno partecipato a questa manifestazione che si è tenuta in tutto il mondo. Come se la Terra fosse stata percorsa da un grande abbraccio!!.
Sabato 6 giugno si sono svolte le semifinali dell’Università Bocconi. Speriamo di avere presto informazioni sui risultati, intanto pubblichiamo la classifica di Istituto dei Giochi Kangourou.
CLASSIFICHE GARA G039
“Kangourou della Matematica 2020”
CATEGORIA BENJAMIN
Partecipanti totali nella categoria: 24744
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA LAIGUEGLIA
VIA CAVOUR 21
17051 ANDORA (SV ) IT
Partecipanti istituto nella categoria: 16
ELIMINATORIE |
Risposte esatte: | B | E | D | E | E | C | A | B | C | E | A | E | A | B | C | B | E | B | B | A | B | E | C | C | D | D | B | A | E | B | ||||||||
N° | Posiz. | Nome partecipante | S | Cl | Sez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Tempo | Punti | Note |
1 | OUT | Invernizzi Niccolò | M | 2 | D | E | E | A | A | E | E | E | C | D | A | B | C | C | A | C | 15 | 23,75 | No | |||||||||||||||
2 | OUT | Invernizzi Niccolò | M | 2 | D | E | E | A | E | E | E | C | E | B | C | C | 45 | 13 | No | |||||||||||||||||||
3 | 854 | Lotta Giada | F | 1 | D | B | E | E | A | E | E | A | C | D | A | B | D | B | B | 45 | 50 | No | ||||||||||||||||
4 | 1006 | CALANDRINO Giulio | M | 2 | D | B | E | E | A | E | A | B | B | B | B | E | C | C | A | E | 35 | 48,75 | No | |||||||||||||||
5 | 2909 | Vella Tommaso | M | 1 | A | E | D | C | B | C | E | A | B | A | C | E | 45 | 41 | No | |||||||||||||||||||
6 | 7870 | Bozzolo Giulio | M | 2 | D | B | E | E | A | D | E | C | C | D | E | E | C | D | B | D | 36 | 28,75 | No | |||||||||||||||
7 | 10449 | Casagrande Andreas | M | 2 | D | E | D | C | C | C | E | A | C | A | C | D | 45 | 24,75 | No | |||||||||||||||||||
8 | 10938 | VIGNOLA GIULIA | F | 1 | D | B | E | E | C | D | E | E | C | B | A | C | A | B | C | 45 | 23,75 | No | ||||||||||||||||
9 | 12007 | Dionisi Elena | F | 1 | A | B | E | E | E | E | E | E | C | E | A | B | E | E | D | E | 24 | 21,25 | No | |||||||||||||||
10 | 15725 | Cornelli Federico | M | 2 | D | B | E | E | A | E | 5 | 15 | No | |||||||||||||||||||||||||
11 | 16144 | Lucifora Rebecca | F | 2 | A | B | E | A | A | E | E | C | C | D | A | B | D | C | B | D | 37 | 15 | No | |||||||||||||||
12 | 17286 | Maresca Morena | F | 2 | A | B | C | E | E | D | E | A | C | B | D | D | D | A | B | B | 24 | 12,5 | No | |||||||||||||||
13 | 18903 | Oberto Giada | F | 2 | A | C | D | C | B | C | C | D | C | E | B | A | E | C | C | E | 31 | 10 | No | |||||||||||||||
14 | 20052 | CESARANO DAVIDE | M | 2 | C | D | E | E | C | E | E | E | B | A | E | A | C | A | C | A | 19 | 7,5 | No | |||||||||||||||
15 | 21648 | REINDT CRISTIAN | M | 2 | B | A | D | B | C | C | A | E | E | D | A | C | A | D | B | A | 8 | 3,75 | No | |||||||||||||||
16 | 23021 | Sulollari Kevin | M | 2 | A | B | C | D | C | C | D | E | C | E | C | A | B | C | B | C | 12 | 0 | No |
CLASSIFICHE GARA G039
“Kangourou della Matematica 2020”
CATEGORIA BENJAMIN
Partecipanti totali nella categoria: 24744
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA LAIGUEGLIA
VIA CAVOUR 21
17051 ANDORA (SV ) IT
Partecipanti istituto nella categoria: 16
ELIMINATORIE |
Risposte esatte: | B | E | D | E | E | C | A | B | C | E | A | E | A | B | C | B | E | B | B | A | B | E | C | C | D | D | B | A | E | B | ||||||||
N° | Posiz. | Nome partecipante | S | Cl | Sez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Tempo | Punti | Note |
1 | OUT | Invernizzi Niccolò | M | 2 | D | E | E | A | A | E | E | E | C | D | A | B | C | C | A | C | 15 | 23,75 | No | |||||||||||||||
2 | OUT | Invernizzi Niccolò | M | 2 | D | E | E | A | E | E | E | C | E | B | C | C | 45 | 13 | No | |||||||||||||||||||
3 | 854 | Lotta Giada | F | 1 | D | B | E | E | A | E | E | A | C | D | A | B | D | B | B | 45 | 50 | No | ||||||||||||||||
4 | 1006 | CALANDRINO Giulio | M | 2 | D | B | E | E | A | E | A | B | B | B | B | E | C | C | A | E | 35 | 48,75 | No | |||||||||||||||
5 | 2909 | Vella Tommaso | M | 1 | A | E | D | C | B | C | E | A | B | A | C | E | 45 | 41 | No | |||||||||||||||||||
6 | 7870 | Bozzolo Giulio | M | 2 | D | B | E | E | A | D | E | C | C | D | E | E | C | D | B | D | 36 | 28,75 | No | |||||||||||||||
7 | 10449 | Casagrande Andreas | M | 2 | D | E | D | C | C | C | E | A | C | A | C | D | 45 | 24,75 | No | |||||||||||||||||||
8 | 10938 | VIGNOLA GIULIA | F | 1 | D | B | E | E | C | D | E | E | C | B | A | C | A | B | C | 45 | 23,75 | No | ||||||||||||||||
9 | 12007 | Dionisi Elena | F | 1 | A | B | E | E | E | E | E | E | C | E | A | B | E | E | D | E | 24 | 21,25 | No | |||||||||||||||
10 | 15725 | Cornelli Federico | M | 2 | D | B | E | E | A | E | 5 | 15 | No | |||||||||||||||||||||||||
11 | 16144 | Lucifora Rebecca | F | 2 | A | B | E | A | A | E | E | C | C | D | A | B | D | C | B | D | 37 | 15 | No | |||||||||||||||
12 | 17286 | Maresca Morena | F | 2 | A | B | C | E | E | D | E | A | C | B | D | D | D | A | B | B | 24 | 12,5 | No | |||||||||||||||
13 | 18903 | Oberto Giada | F | 2 | A | C | D | C | B | C | C | D | C | E | B | A | E | C | C | E | 31 | 10 | No | |||||||||||||||
14 | 20052 | CESARANO DAVIDE | M | 2 | C | D | E | E | C | E | E | E | B | A | E | A | C | A | C | A | 19 | 7,5 | No | |||||||||||||||
15 | 21648 | REINDT CRISTIAN | M | 2 | B | A | D | B | C | C | A | E | E | D | A | C | A | D | B | A | 8 | 3,75 | No | |||||||||||||||
16 | 23021 | Sulollari Kevin | M | 2 | A | B | C | D | C | C | D | E | C | E | C | A | B | C | B | C | 12 | 0 | No |
CLASSIFICHE GARA G039
“Kangourou della Matematica 2020”
CATEGORIA CADET
Partecipanti totali nella categoria: 8434
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA LAIGUEGLIA
VIA CAVOUR 21
17051 ANDORA (SV ) IT
Partecipanti istituto nella categoria: 13
ELIMINATORIE |
Risposte esatte: | B | A | E | C | E | D | B | D | D | B | A | C | B | C | D | C | C | C | B | E | D | A | D | B | C | D | E | D | D | C | ||||||||
N° | Posiz. | Nome partecipante | S | Cl | Sez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Tempo | Punti | Note |
1 | 499 | Sasso del Verme Chiara | F | 3 | D | B | E | D | B | D | D | C | D | C | D | D | D | A | D | C | 40 | 38,75 | No | |||||||||||||||
2 | 1507 | Morelli Ilenia | F | 3 | B | B | E | D | B | D | A | C | B | C | A | A | 45 | 30 | No | |||||||||||||||||||
3 | 2677 | Pariani Ginevra | F | 3 | D | A | C | E | A | B | A | B | C | B | A | A | D | D | E | 45 | 23,75 | No | ||||||||||||||||
4 | 2684 | Collalto Fabio | M | 3 | C | B | E | D | A | D | D | B | A | A | B | E | D | C | C | 45 | 23,75 | No | ||||||||||||||||
5 | 2989 | Parodi Annalisa | F | 3 | C | B | E | D | E | D | B | C | B | C | B | D | D | A | C | E | 45 | 22,5 | No | |||||||||||||||
6 | 3032 | Brutti Alice | F | 3 | D | A | C | E | A | B | D | C | B | E | D | D | 45 | 22,25 | No | |||||||||||||||||||
7 | 4485 | ONEGLIO Serena | F | 3 | B | A | B | E | D | B | D | D | D | C | E | B | B | D | C | C | 45 | 16,25 | No | |||||||||||||||
8 | 4910 | Herman Constantino | M | 3 | A | C | E | D | B | B | B | A | C | A | B | A | E | C | D | C | 0 | 13,75 | No | |||||||||||||||
9 | 5513 | Porcella Anna | F | 3 | D | B | E | B | B | D | 7 | 11,25 | No | |||||||||||||||||||||||||
10 | 6721 | Ruci Martina | F | 3 | C | A | C | A | D | B | A | E | A | A | E | D | B | B | E | A | 24 | 6,25 | No | |||||||||||||||
11 | 7188 | Bistritan Gabriele | M | 3 | A | B | B | C | B | C | B | C | B | A | B | E | B | A | B | C | 20 | 3,75 | No | |||||||||||||||
12 | 7226 | Cesarano Mirko | M | 3 | C | A | D | E | B | C | D | D | C | D | B | D | A | A | C | B | 29 | 3,75 | No | |||||||||||||||
13 | 7376 | Cuffaro Mattia Leonardo | M | 3 | A | C | E | B | B | D | D | D | B | A | E | C | B | C | D | A | 11 | 2,5 | No |